根據省學生資助管理中心相關文件精神,按照《伟德w88平台本科生國家勵志獎學金評選辦法》(江科大校〔2021〕175号)等文件要求,經學生本人申請、資助輔導員資格初審,由學院評獎評優工作小組、學工辦對候選人申報材料進行審查,現根據綜合成績排序将伟德w88平台推薦參加“2024年伟德w88平台本科生國家勵志獎學金”評選結果公示如下。
序号 | 年級 | 學号 | 姓名 | 績點排名得分 | 家庭量化得分 | 學生民意測評得分 | 教師測評得分 | 總分 |
1 | 2022級 | 222241821319 | 付宏傑 | 58.75 | 14 | 9.083 | 8 | 89.833 |
2 | 2022級 | 222241821321 | 龔林敬 | 57.5 | 14 | 9.75 | 8 | 89.25 |
3 | 2022級 | 222241821505 | 李秋錦 | 57.42857143 | 13.176 | 9.867 | 8 | 88.47157143 |
4 | 2022級 | 222241821114 | 王苗 | 56.57142857 | 9.882 | 10 | 9 | 85.45342857 |
5 | 2022級 | 222241821518 | 朱志婷 | 58.28571429 | 9.334 | 9.5 | 8 | 85.11971429 |
6 | 2022級 | 222241821202 | 段宗藝 | 46.47887324 | 18.432 | 9.833 | 9 | 83.74387324 |
7 | 2021級 | 212241821220 | 朱慧 | 59.2 | 6.588 | 9.617 | 8 | 83.405 |
8 | 2021級 | 212241821212 | 王榮軒 | 56 | 9.02 | 9.483 | 8 | 82.503 |
9 | 2023級 | 232241821532 | 許梓涵 | 57.70334928 | 6.51 | 9.2 | 8 | 81.41334928 |
10 | 2021級 | 212241821319 | 張景婷 | 50.4 | 14 | 8.76 | 8 | 81.16 |
11 | 2021級 | 212241821411 | 盛津銘 | 58.06451613 | 4.942 | 8.86 | 8 | 79.86651613 |
12 | 2021級 | 212241821203 | 馮佳雪 | 53.6 | 7.53 | 9.45 | 8 | 78.58 |
13 | 2021級 | 212241821213 | 王卓聰 | 52.8 | 8.236 | 9.433 | 8 | 78.469 |
14 | 2023級 | 232241821502 | 杜欣雨 | 52.24880383 | 8.078 | 9.9 | 8 | 78.22680383 |
15 | 2021級 | 212241821121 | 周依婷 | 54.4 | 5.96 | 9.367 | 8 | 77.727 |
16 | 2021級 | 212241821202 | 崔秀蝶 | 40.64516129 | 18.118 | 8.92 | 8 | 75.68316129 |
17 | 2021級 | 212241821201 | 陳娣 | 49.6 | 6.666 | 9.5 | 8 | 73.766 |
18 | 2022級 | 222241821109 | 孟文傑 | 48.16901408 | 6.588 | 9.5 | 8 | 72.25701408 |
19 | 2023級 | 232241821519 | 杭申 | 40.4784689 | 14.902 | 8.78 | 8 | 72.1604689 |
20 | 2023級 | 232241821204 | 何柳婵 | 43.63636364 | 8.942 | 9.8 | 8 | 70.37836364 |
21 | 2022級 | 222241821606 | 黃冬燕 | 41.4084507 | 10.432 | 9.5 | 9 | 70.3404507 |
22 | 2023級 | 232241821203 | 刀貴雲 | 44.49760766 | 6.51 | 9.06 | 8 | 68.06760766 |
23 | 2021級 | 212241821338 | 張冠 | 36 | 14.274 | 9.34 | 8 | 67.614 |
24 | 2021級 | 212241821317 | 薛芳 | 40.8 | 9.098 | 9.34 | 8 | 67.238 |
25 | 2022級 | 222241821515 | 徐夢琦 | 42.25352113 | 6.824 | 9.5 | 8 | 66.57752113 |
26 | 2021級 | 212241821109 | 李長蓉 | 42.58064516 | 4 | 9.54 | 8 | 64.12064516 |
27 | 2021級 | 212241821112 | 邱越琳 | 38.70967742 | 7.686 | 9.46 | 8 | 63.85567742 |
28 | 2021級 | 212241821427 | 姜一緻 | 39.2 | 6.666 | 9.26 | 8 | 63.126 |
29 | 2021級 | 212241821108 | 李月井 | 37.74193548 | 5.49 | 9.4 | 8 | 60.63193548 |
公示期自即日起5日,即10月15日-10月20日,如有異議請具名書面或通過來電等方式向伟德w88平台學生工作辦公室反映。
聯系方式:0511-85620092
聯系人:付老師
伟德w88平台學生工作辦公室
2024年10月15日