根據省學生資助管理中心相關文件精神,按照《伟德w88平台本科生國家勵志獎學金評選辦法》(江科大校〔2021〕175号)等文件要求,經學生本人申請、資助輔導員資格初審,由學院評獎評優工作小組、學工辦對候選人申報材料進行審查,現根據綜合成績排序将伟德w88平台推薦參加“2022年伟德w88平台本科生國家勵志獎學金”評選結果公示如下。
序号 | 年級 | 學号 | 姓名 | 學業成績得分 | 家庭量化得分 | 學生測評得分 | 教師測評得分 | 總分 |
1 | 2019級 | 192212102209 | 魯笑 | 68.65 | 5.18 | 8.66 | 8.4 | 90.89 |
2 | 2020級 | 202241821407 | 秦垚華 | 69.00 | 3.60 | 8.36 | 8.5 | 89.46 |
3 | 2020級 | 202241821203 | 郭美玲 | 64.00 | 8.99 | 8.25 | 7 | 88.24 |
4 | 2019級 | 192212102109 | 盧勇莉 | 67.31 | 5.48 | 8.31 | 7 | 88.10 |
5 | 2020級 | 202241821211 | 吳雨淩 | 68.00 | 4.91 | 8.12 | 7 | 88.03 |
6 | 2021級 | 212241821319 | 張景婷 | 65.44 | 6.71 | 7.78 | 7.5 | 87.42 |
7 | 2020級 | 202241821312 | 闫文宇 | 68.00 | 4.21 | 7.50 | 6 | 85.71 |
8 | 2020級 | 202241821202 | 耿思奕 | 67.00 | 2.89 | 8.24 | 7 | 85.14 |
9 | 2020級 | 202241821209 | 譚蒙蒙 | 65.00 | 4.56 | 7.99 | 7.5 | 85.05 |
10 | 2019級 | 192212102102 | 代雯 | 65.96 | 3.07 | 8.01 | 7.8 | 84.84 |
11 | 2020級 | 202241821206 | 馬銀幸 | 66.00 | 2.98 | 8.07 | 7 | 84.05 |
12 | 2019級 | 192212101102 | 丁瑩 | 65.53 | 3.55 | 7.61 | 7 | 83.69 |
13 | 2020級 | 202241821402 | 管應粉 | 61.00 | 7.06 | 7.90 | 7 | 82.96 |
14 | 2021級 | 212241821201 | 陳娣 | 63.41 | 3.64 | 7.98 | 7.5 | 82.52 |
15 | 2021級 | 212241821421 | 鄒艾倫 | 62.39 | 3.55 | 8.43 | 8 | 82.37 |
16 | 2019級 | 192212102101 | 成雪 | 63.27 | 5.09 | 8.01 | 6 | 82.36 |
17 | 2021級專轉本 | 212212131125 | 張穎 | 61.03 | 5.26 | 7.66 | 8 | 81.95 |
18 | 2019級 | 192212101114 | 郭鑫 | 59.57 | 5.31 | 7.71 | 8 | 80.59 |
19 | 2019級 | 192212102121 | 李海峰 | 55.19 | 7.68 | 8.81 | 8.4 | 80.07 |
公示期自即日起3日,即10月11日-10月13日,如有異議請具名書面或通過來電等方式向伟德w88平台學生工作辦公室反映。
聯系方式:0511-85620092
聯系人:武老師
伟德w88平台學生工作辦公室
2022年10月11日